Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 29993 14289
2. 16685 8023
3. 20461 10753
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 67139 | średnio: 5594.92 | min: 0 | max: 29993 razem: 33065 | średnio: 2755.42 | min: 0 | max: 14289
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 834 424
2. 439 192
3. 721 373
4. 987 516
5. 858 478
6. 934 526
7. 796 436
8. 592 318
9. 223 118
10. 526 287
11. 1144 600
12. 1009 544
13. 1175 571
14. 877 468
15. 853 451
16. 436 250
17. 790 445
18. 1186 590
19. 1037 481
20. 503 258
21. 384 200
22. 292 167
23. 215 98
24. 481 261
25. 817 436
26. 1312 674
27. 892 528
28. 148 63
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 20461 | średnio: 660.03 | min: 0 | max: 1312 razem: 10753 | średnio: 346.87 | min: 0 | max: 674
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 7
01:00 6 4
02:00 4 3
03:00 1 1
04:00 4 1
05:00 19 8
06:00 33 17
07:00 96 48
08:00 94 64
09:00 136 80
10:00 120 78
11:00 112 59
12:00 98 56
13:00 43 28
14:00 21 18
15:00 22 14
16:00 12 10
17:00 7 5
18:00 11 7
19:00 4 3
20:00 20 7
21:00 11 5
22:00 8 4
23:00 3 1
  razem: 892 | średnio: 37.17 | min: 0 | max: 136 razem: 528 | średnio: 22 | min: 0 | max: 80
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 3 1
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 3 1
08:00 6 3
09:00 26 10
10:00 8 5
11:00 12 6
12:00 7 6
13:00 5 4
14:00 5 5
15:00 43 9
16:00 8 5
17:00 21 7
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 148 | średnio: 6.17 | min: 0 | max: 43 razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 10