Zastępstwa
Treść
ZASTĘPSTWA ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIEL
| Zastępstwa stałe za mgr Sławomira Janusza od 21 IX 2026 | |||
| Lekcja | Klasa | Przedmiot | Zastępujący |
| PONIEDZIAŁEK | |||
| 6 - 7 l. | 3a T | j.ang. / r_ang | 1/2 kl. - J. Korzeń |
| WTOREK | |||
| 1 - 2 l. | 1a T | j.angielski | 1/2 kl. - R. Wędrychowicz |
| 4 l. | 3a T | z_angielski | 1/2 kl. - R. Wędrychowicz |
| 5 l. | 1a T | r_angielski | 1/2 kl. - R. Wędrychowicz |
| 10 l. | 3a T | r_angielski | 1/2 kl. - J. Korzeń |
| ŚRODA | |||
| 1 - 2 l. | 2b T | j.ang. / r_ang | 1/2 kl. - J. Korzeń |
| 5 l. | 5c T | j.angielski | J. Korzeń |
| 6 l. | 4b T | z_angielski | 1/2 kl. - J. Korzeń |
| CZWARTEK | |||
| 2 l. | 5a T | j.angielski | 1/2 kl. - R. Wędrychowicz |
| 8 - 9 l. | 4b T | j.angielski | 1/2 kl. - R. Wędrychowicz |
| PIĄTEK | |||
| 1 l. | 2b T | j.angielski | 1/2 kl. - J. Korzeń |
| 2 l. | 3a T | j.angielski | 1/2 kl. - J. Korzeń |
| 3 l. | 4b T | j.angielski | 1/2 kl. - R. Wędrychowicz |
| 4 - 5 l. | 5c T | j.angielski | J. Korzeń |
| 6 - 7 l. | 5a T | j.angielski | 1/2 kl. - R. Wędrychowicz |
| Zastępstwa stałe za mgr Iwonę Bobak-Podwikę od 28 IX 2026 | |||
| Lekcja | Klasa | Przedmiot | Zastępujący |
| WTOREK | |||
| 5 l. | 3a T | zas_żyw_czł | 1/2 kl. - B. Kukuła |
| ŚRODA | |||
| 1 - 6 l. | 1b T | prac_gastr | 1/2 kl. - E. Myszkowska |
| CZWARTEK | |||
| 1 - 2 l. | 3b B | zas_żyw_czł | 1/2 kl. - A. Herman |
| 3 - 8 l. | 2b T | prac_gastr | 1/2 kl. - B. Kukuła |
| PIĄTEK | |||
| 1 - 5 l. | 5b T | org_żyw_prod_gast | 1/2 kl. - I. Kukla |
| 6 - 9 l. | 2b T | tech_gas_tow | 1/2 kl. - E. Konarczak |
| PIĄTEK - SOBOTA - BS II | |||
| 2 X | 2b B2 | org_żyw_prod_gast | I. Kukla |
| 9 - 10 X | 2b B2 | org_żyw_prod_gast | M. Szyca |
| 23 - 24 X | 2b B2 | org_żyw_prod_gast | M. Szyca |
| 31 X | 2b B2 | org_żyw_prod_gast | M. Szyca |
|
ZASTĘPSTWA w dniu: 25.09.2026 r. (piątek) |
|||||
|
Imię i nazwisko nieobecnego nauczyciela |
Planowane zajęcia |
Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego |
|||
|
Nr lekcji |
Klasa |
Przedmiot |
|||
|
Zakrzewska Magdalena |
1 l. |
2b B |
j. niemiecki |
½ kl. – l. zredukowana |
|
|
|
2 l. |
3a B |
j. niemiecki |
½ kl. - E.Kamińska - j.niem - l.łącz |
|
|
|
3 l. |
1b T |
j. niemiecki |
½ kl. - E.Kamińska - j.niem - l.łącz |
|
|
|
4 l. |
4c T |
j. niemiecki |
½ kl.-R.Wędrychowicz-j.ang-l.łącz |
|
|
|
5 l. |
2b B |
j. niemiecki |
½ kl. – P. Apola – wf – za l.2 |
|
|
|
3 l. |
p1_L |
dyżur |
S. Ziajor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trojanowicz Eryk |
1 l. |
2b B |
j. niemiecki |
½ kl. – l. zredukowana |
|
|
|
3 l. |
3b B |
komp.zaw.j. |
E. Rzepka – fizyka – zast. |
|
|
|
4 l. |
2b B |
komp.zaw.j. |
L. Prorok – j. polski – za l.3 |
|
|
|
5 l. |
2b B |
j. niemiecki |
½ kl. – P. Apola – wf – za l.2 |
|
|
|
3 l. |
parL |
dyżur |
B. Ząbek |
|
|
|
4 l. |
p1_L |
dyżur |
J. Korzeń |
|
|
|
5 l. |
parP |
dyżur |
P. Łukasik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bobak-Podwika Iwona |
1 – 5 l. |
5b T |
org.żyw.prod. |
I. Kukla – zast. |
|
|
|
6 – 9 l. |
2b T |
tech.gas.tow. |
½ kl. – E. Konarczak – zast. |
|
|
ZASTĘPSTWA w dniu: 28.09.2026 r. (poniedziałek) |
|||||
|
Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela |
Planowane zajęcia |
Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego |
|||
|
Nr lekcji |
Klasa |
Przedmiot |
|||
|
Konarczak Dariusz |
5 – 8 l. |
4a T |
konst/org/dok |
½ kl. – kl. na praktyce |
|
|
|
9 l. |
5a T |
org.rob.bud. |
½ kl. – l. zredukowana |
|
|
|
8 l. |
p1_L |
dyżur |
T. Przepióra |
|